Vers la page d'accueil de NAV CANADA Ouverture d'une nouvelle session Chercher sur le site AWWS Clause de non-reponsabilité To the equivalent English page Trucs et astuces FAQ Quoi de neuf sur le site Vers la section Prévisions et observations / NOTAM Vers le site web pour <<Déposer un plan de vol>> Publications et liens importants Mise à jour du profil d'usager Numéros de téléphone des FIC Mes données météo personnelles Données météo de route Données météo régionales Données météo locales Vers la section Prévisions et observations / NOTAM
Requête générée le 2023/05/29 à 06:20:02 UTC. L'information météorologique disponible à ce moment est affichée.

FDTEXT On ne prévoit pas de températures pour le niveau de 3000 pieds.
STN VBI - 49.5N 94.1W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 1923 2014+12 2019+08 1921+04 1922-10
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2024 1921+11 1919+08 1825+02 1736-11
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1923 1924+12 2029+05 2128-01 2126-11

STN WKZ - 57.0N 89.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 2341 2435+13 2531+05 2433-01 2538-11
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2719 2336+12 2439+05 2539+00 2554-11
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2528 2534+11 2540+05 2639+00 2446-13

STN WOM - 58.0N 60.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 3627 3630-05 3533-08 3541-14 3663-22
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 3421 3623-04 3628-07 0135-10 0159-18
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2507 3610+01 3515-02 3317-07 3319-17

STN WOX - 59.0N 50.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 3521 3616-03 3619-06 3312-12 2508-23
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 3517 3313-02 3208-06 3205-11 2416-21
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 0312 0707+00 1005-03 1607-06 1818-17

STN WUE - 55.0N 85.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 2127 2524+12 2620+05 2722-01 2624-11
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2430 2524+12 2330+06 2532+02 2832-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2423 2424+13 2622+07 2729+03 2521-11

STN WUF - 51.0N 75.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0811 0515+06 0218+03 3624-01 3532-12
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 1510 0606+08 0309+03 3610-01 3421-12
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2013 2511+10 2812+06 3113+01 3116-10

STN WUG - 57.0N 73.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 2215 2811+04 3114+00 3217-04 3226-14
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2529 2721+06 2722+00 2825-04 3034-14
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2435 2842+11 2829+03 2734-03 3051-11

STN XUH - 48.0N 75.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0621 0515+07 0116+06 3526+02 3429-11
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 1015 0511+09 0213+05 0214+01 3526-11
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1506 1907+09 3008+07 3009+02 3114-10

STN YAH - LA GRANDE IV. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 9900 0208+05 3619+01 3525-03 3529-14
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2311 2811+06 3113+01 3115-03 3125-13
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2420 2627+08 3114+05 3117-01 3231-11

STN YAM - SAULT STE-MARIE. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 3607 1110+13 1505+07 0607+03 1307-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 3106 9900+13 0707+06 9900+03 1106-09
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1611 9900+13 1307+07 9900+03 1609-09

STN YGW - KUUJJUARAPIK. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 2216 2414+07 2616+02 2818-02 2921-12
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2225 2426+08 2623+03 2824-01 3028-12
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2533 2629+12 2725+04 2828+02 2936-11

STN YKL - SCHEFFERVILLE. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0120-02 0128-04 0133-09 0148-19
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 3517+00 3524-03 3530-06 3539-16
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 3222+05 3026-02 3123-05 3329-13

STN YMO - MOOSONEE. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 1611 9900+10 3310+06 3212+01 2911-10
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2110 2806+11 3009+06 3210+01 3211-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2213 2315+13 2618+07 2715+02 2916-09

STN YMT - CHIBOUGAMAU. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0618 0416+06 0121+04 3626+00 3534-12
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 1110 0510+07 0313+04 0216+00 3526-12
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1807 2408+10 2910+06 2913+01 3016-10

STN YMW - MANIWAKI. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0622 3411+10 3413+08 3610+03 3520-10
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 1215 0509+09 0212+07 0114+03 3616-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1607 1106+10 9900+08 9900+03 3107-10

STN YNC - WEMENDJI. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 2013 1910+08 2407+04 2912+00 3117-11
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2118 2315+09 2710+05 3113+00 3016-11
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2415 2616+12 2619+06 2716+02 2911-10

STN YNI - 53.3N 70.9W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0216+01 0227-01 0135-06 0147-15
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 3412+04 3518+00 3520-03 3430-14
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2822+08 2925+02 3425-02 3235-13

STN YNM - MATAGAMI. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 1013 0705+09 0108+06 3411+01 3317-10
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 1714 1306+09 9900+06 3105+01 3213-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1912 2709+12 3010+08 2909+02 3108-10

STN YOW - OTTAWA. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0619 3214+11 3216+05 3416+02 3517-10
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 0924 3613+09 0212+08 0310+03 3614-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 0913 1207+12 9900+09 9900+03 3506-10

STN YPH - INUKJUAK. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 2229 2326+06 2426+01 2624-03 2636-14
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2237 2738+07 2729+02 2733-02 2943-13
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2633 2543+10 2645+04 2745-01 2746-12

STN YQB - QUEBEC. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0416 0415+04 3527+04 3336+01 3338-13
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 0719 0316+05 0124+04 3629+00 3541-13
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1308 0107+08 3506+05 3312+02 3521-12

STN YQG - WINDSOR. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0612 0912+11 1016+06 1020+02 0925-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 1105 0808+12 1014+05 0920+02 0916-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1007 0917+14 1117+06 1314+02 1110-09

STN YQT - THUNDER BAY. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 1714 2117+13 2013+09 2413+03 9900-10
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2012 2014+13 2114+09 2112+02 1607-11
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2218 2223+13 2027+07 1928+02 2037-10

STN YRI - RIVIERE DU LOUP. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0226 3624+00 3530-01 3544-03 3457-14
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 0417 0321+03 0229+00 0136-02 3649-15
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 9900 3206+07 3412+04 3319+00 3329-13

STN YRL - RED LAKE. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 2125 2024+12 2318+08 2223+03 2216-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2223 2016+12 2019+08 2024+03 2025-11
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2021 2024+13 1930+05 2027-01 2120-11

STN YSC - SHERBROOKE. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0523 3417+07 3228+05 3330+02 3236-11
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 0715 0116+06 3622+06 3624+01 3436-12
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1205 1307+08 3605+06 3511+02 0120-12

STN YTF - ALMA. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0317 0216+03 0127+01 3641-01 3448-14
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 1010 0317+04 0225+04 0127-01 3639-13
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1106 2805+09 3210+05 3217+01 3225-12

STN YTL - BIG TROUT LAKE. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 2231 2428+13 2217+07 2322+03 2528-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2527 2511+13 2512+06 2423+03 2325-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2120 2319+14 2521+08 2227+02 2238-11

STN YUL - MONTREAL/DORVAL. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0425 3212+09 3124+06 3423+03 3426-10
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 0822 0111+08 0217+07 3619+02 3524-11
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 0811 9900+11 9900+08 3606+02 0113-11

STN YVO - VAL D'OR. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0818 0107+09 3610+07 3510+03 3516-10
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 1313 0807+10 0506+07 3505+02 3411-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1705 2311+11 2607+08 2907+03 2910-10

STN YVP - KUUJJUAQ. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 2809 3214-02 3423-03 3428-06 3435-17
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2716 2918+02 3018-01 3122-06 3128-16
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2433 3033+06 2944+01 3033-04 2929-14

STN YVV - WIARTON. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0612 0709+12 0710+08 0606+03 0209-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 0811 0812+12 0607+06 0108+02 0211-09
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 0913 3205+13 2707+06 9900+03 9900-09

STN YYB - NORTH BAY. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0612 3517+11 3310+06 3514+02 3513-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 0908 3617+11 0112+07 0110+02 0107-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 0906 2110+13 3205+08 2706+03 2305-09

STN YYU - KAPUSKASING. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 1707 3214+11 3313+06 3509+00 3215-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2210 3309+11 3008+06 3105+01 3216-09
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 2209 2312+13 2512+08 2909+03 2513-09

STN YYW - ARMSTRONG. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 2117 2011+13 2011+06 2313+04 2010-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 2409 2011+12 2317+08 2513+03 2412-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 1924 2317+15 2222+08 2028+02 2030-11

STN YYZ - TORONTO. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 290600 05-09 0810 9900+14 0505+07 0306+02 0310-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 291200 09-18 1123 0809+12 0307+07 0410+02 0412-09
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 290000 DATA VALID 300000 18-05 0812 9900+13 9900+07 1505+02 1209-09

Votre heure Heure UTC
Données météorologiques fournies par Environnement Canada et NAV CANADA